目次
大崎市岩出山東川原町 住宅用地 122 坪 550 万円 2 区画
物件画像



物件概要
| 項目 | 内容 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大崎市岩出山字東川原町10-6 又は10-7 | 上下水道 | 上下水引込済み |
| 交通 | JR陸羽線 岩出山駅 徒歩12分 | 価格 | 1区画あたり 550万 |
| 地目・地積 | 宅地 403㎡(121.9坪) | 取引形態 | 売主 |
| 敷地の権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 北東側 公道幅員15mに22m接道 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 都市計画 | 非線引き | 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%・容積率200% |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 備考 | 整形地/上下水完備 |
| 電気 | 東北電力 | ||
| ガス | プロパン |
担当者のコメント
岩出山東川原町の区画整理 された土地。子ども園~高校 まで徒歩圏内
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にお問い合わせください。
